
Informacion Util
Server Info
| Información | Descripción |
|---|---|
| EXPERIENCIA | FREE: 200X / VIP: 250X |
| DROP | FREE: 30% / VIP: 45% |
| RESET AUTO | ACTIVADO |
| OFFHELPER | FREE: 6HS / VIP 8HS |
Comandos
| Información | Descripción |
|---|---|
| /STR | AGREGAR FUERZA |
| /AGI | AGREGAR AGILIDAD |
| /VIT | AGREGAR VITALIDAD |
| /ENE | AGREGAR ENERGIA |
| /CMD | AGREGAR COMANDO (SOLO PARA DL) |
| /CAMBIARNAME | CAMBIA EL NOMBRE DE PERSONAJE (SOLO VIP) |
| /ZEN 9999999 | ACREDITAR ZEN |
DROP JEWEL
| Información | Descripción |
|---|---|
| RATE JEWEL POR MAPAS | STADIUM RATE: 10% |
| RATE JEWEL POR MAPAS | TARKAN RATE: 8% |
| RATE JEWEL POR MAPAS | ICARUS RATE: 8% |
| RATE JEWEL POR MAPAS | KANTURU 1 RATE: 10% |
| RATE JEWEL POR MAPAS | KANTURU 2 RATE: 10% |
| RATE JEWEL POR MAPAS | KANTURU 3 RATE: 10% |
| RATE JEWEL POR MAPAS | SWAMP OF CALMESS RATE: 10% |
| RATE JEWEL POR MAPAS | BARRACK RATE: 10% |
| RATE JEWEL POR MAPAS | AIDA RATE: 10% |
| RATE JEWEL POR MAPAS | RAKLION RATE: 10% |
| RATE JEWEL POR MAPAS | VULCANUS RATE: 10% |
| RATE JEWEL POR MAPAS | KARUTAN 1 RATE: 10% |
| RATE JEWEL POR MAPAS | KARUTAN 2 RATE: 10% |
| RATE JEWEL POR MAPAS | LOSTTOWERS RATE: 5% |
| RATE JEWEL POR MAPAS | ATLANS RATE: 5% |
| RATE JEWEL POR MAPAS | ATLANS RATE: 5% |
RATE MAQUINA CHAOS
| Información | Descripción |
|---|---|
| CREACION DE ARMA CHAOS | FREE: 80% / VIP: 90% |
| SUBIR ITEM A +10 | FREE: 45% / VIP: 55% |
| SUBIR ITEM A +11 | FREE: 45% / VIP: 55% |
| SUBIR ITEM A +12 | FREE: 35% / VIP: 45% |
| SUBIR ITEM A +13 | FREE: 35% / VIP: 45% |
| SUBIR ITEM A +14 | FREE: 25% / VIP: 35% |
| SUBIR ITEM A +15 | FREE: 25% / VIP: 35% |
| CREANCION DE WINGS NIVEL 1 | FREE: 50% / VIP: 60% |
| CREANCION DE WINGS NIVEL 2 | FREE: 50% / VIP: 60% |
| CREANCION DE FEATHER OF CONDOR | FREE: 50% / VIP: 60% |
| CREANCION DE WINGS NIVEL 3 | FREE: 40% / VIP: 50% |
RATE DE EXITO DE JEWEL
| Información | Descripción |
|---|---|
| JEWEL SOUL | FREE: 60% / VIP: 75% |
| JEWEL BLESS | FREE: 60% / VIP: 75% |
| JEWEL LIFE | FREE: 60% / VIP: 75% |
| JEWEL HARMONY | FREE: 50% / VIP: 65% |
| JEWEL LEVEL | 100% |
| JEWEL ADICIONAL | 100% |
| JEWEL EXCELENT | 100% |
| JEWEL SKILL | 100% |
Invasiones
| Información | Descripción |
|---|---|
| SKELETON KING | LORENCIA - NORIA |
| RED DRAGON | LORENCIA - NORIA - DEVIAS |
| GOLDEN BUGDE DRAGON | LORENCIA |
| GOLDEN TITAN | DEVIAS |
| GOLDEN SOLDIER | DEVIAS |
| GOLDEN GOBLIN | NORIA |
| GOLDEN DERKON | LORENCIA - NORIA - DEVIAS |
| GOLDEN LIZARD KING | ATLANS |
| GOLDEN VEPAR | ATLANS |
| GOLDEN TANTALOS | TARKAN |
| GOLDEN WHEEL | TARKAN |
| GOLDEN DARK KNIGHT | DUNGEON |
| GOLDEN DEVIL | LOSTTOWERS |
| GOLDEN STONE GOLEM | AIDA |
| GOLDEN CRUST | ICARUS |
| GOLDEN SATYROS | KANTURU 1 |
| GOLDEN TWIN TAIL | KANTURU 2 |
| GOLDEN IRON KNIGHT | LACLEON |
| GOLDEN NAPIIN | SWAMP OF CALMESS |
| GOLDEN GREAT DRAGON | KANTURU 1 - LACLEON |
| GOLDEN RABBIT | ELBELAND |
| WHITE WIZARD | LORENCIA - NORIA - DEVIAS |
| POUNCH BLESSING | LORENCIA - NORIA - DEVIAS - DUNGEON |
| BOSS MEDUSA | SWAMP OF CALMESS |
| BOSS MEDUSA | SWAMP OF CALMESS |
| BOSS BLACK WARRIORS | KARUTAN 1 |
| BOSS KING PHARAON | TARKAN |
| BOSS ZHAROTH LORD | VULCANUS |
| NOTA | TODAS LAS INVASIONES TIENEN COORDENADAS ALEATORIAS |
MuValiant
Usuarios Online: 12
0%


🔴 Streams
X